DIN 16903 Cnó Ionsáigh Práis Knurled
Cur síos gairid:
PRAGHAS EXW: 720USD-910USD/TON
Cainníocht Íosta:2TONS
PACÁISTIÚ: MÁG / BOSCA LE PALLET
PORT: TIANJIN/QINGDAO/SANGHAI/NINGBO
SEACHADADH: 5-30 LÁ AR QTY
ÍOCAÍOCHT: T/T/LC
Cumas Soláthair: 600 tonna in aghaidh na míosa
Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Pictiúr Táirge:
Cur síos ar an Táirge:
Ainm Táirge | Cnónna Ionsáigh Práis Cáilíochta |
Ábhar | H59 Prás, Prás Gearrtha Saor in Aisce IS 319 Cineál (I) nó BS 249 Cineál (I) nó Ardghrád Aon Chomhdhéanamh Ábhar Práis Speisialta de réir riachtanas na gcustaiméirí |
Teicneolaíocht dromchla | Ionsátaí práis Nádúrtha, Nicilphlátáilte, Stáin Phlátáilte nó aon bhratú de réir sonraíochta an chustaiméara. |
Scóip iarratais | Sliogán plaisteach ríomhairí glúine, ríomhairí deisce sliogáin phlaisteacha, blaosc plaisteach GPS, blaosc plaisteach ródairí, ABS, Alúmanam, Glas Snáithíneach, Rubair, Teirmeachphlaisteach, Múnlú Instealladh |
Príomhthrealamh | casadh agus muilleoireacht CNC, meaisín druileála CNC, meaisín meilt inmheánach agus seachtrach, meaisín lúbthachta CNC |
Cumas táirgthe | 200000 Píosa/Píosa sa tSeachtain |
Samplaí | Tá samplaí saor in aisce má tá sé i stoc againn, ní gá duit ach an lasta a íoc |
Pacáiste | Mála Corpoideachais + Bosca Carton + Pallet |
Cainníocht pacála | MIN1000PCS/Mála |
Buntáiste | Praghas 1.good agus cáilíocht 2.drawing buíoch as 3.OEM seirbhíse |
Buntáistí táirge:
- Meaisínithe beachtais
☆ Tomhais agus próiseáil ag baint úsáide as uirlisí meaisín cruinneas agus uirlisí tomhais faoi choinníollacha comhshaoil rialaithe go docht.
2.Ábhar miotail ardchaighdeáin
☆ Le saolré fada, giniúint teasa íseal, cruas ard, rigidity ard, torann íseal, friotaíocht caitheamh ard agus tréithe eile.
3.Éifeachtach ó thaobh costais
☆ Feabhsaíonn úsáid ábhar ard-chaighdeánMetal, tar éis próiseáil agus foirmiú beacht, go mór le taithí an úsáideora.
Paraiméadar Táirge:
Sonraíocht snáithe | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | |
d | ||||||||
k | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
h1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
n | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3 | |
d1 | (h12) | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6.4 | 7.4 |
dk | (Roimh smidiríní) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
d2 | (h11) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 5.5 | 7 | 8 |
h | (h12) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 |
ÁR PACÁISTE:
1. 25 kg málaí nó 50kg málaí.
2. málaí le pailléid.
3. 25 kg cartán nó cartáin le pailléid.
4. Pacáil mar iarratas na gcustaiméirí