Boltaí Lomáin Torsionacha Ard-Neart do Struchtúir Chruach
Cur Síos Achomair:
PRAGHAS EXW: 720USD-910USD/TON
Cainníocht Íosta Ordaithe: 2 TON
PACÁISTÍOCHT: MÁLA/BOSCA LE PALLÉAD
PORT: TIANJIN/QINGDAO/SANGHAI/NINGBO
SEACHADADH: 5-30 LÁ AR CHAINNIÚINT
ÍOCAÍOCHT: T/T/LC
Cumas Soláthair: 600 tonna in aghaidh na míosa
Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Pictiúr Táirge:
Cur síos ar an Táirge:
| Ainm an táirge | Boltaí Lomadh Torsionacha Díolta Te le haghaidh Boltaí Rialaithe Teannas Struchtúr Cruach |
| Caighdeánach | JSS II09 |
| Grád | S10T nó 10.9 |
| Dia. | M12-M30 |
| Fad | 40-300mm |
| Ábhair | Cruach carbóin–ML20MnTiB Cruach chóimhiotail—40Cr / 35VB |
| Críoch atá ar fáil | Dacromet, ocsaíd dhubh, fosfáitiú, ghalbhánuithe leictreonacha, srl. |
| Tacar Bolt | tacar = 1 bolt + 1 cnó + 1 leicneán |
| Marcáil ceann | HYZ+S10T nó branda na gcustaiméirí + S10T |
| Pacáil | Cartán agus pailléad adhmaid nó cás adhmaid; bairille + pailléad adhmaid |
| Deimhniú | FPC BC1, SGS, BV, ISO, tuarascáil tástála monarchan. |
Buntáistí táirge:
- Meaisínithe Beachtas
☆ Tomhas agus próiseáil ag baint úsáide as uirlisí meaisín beachtais agus uirlisí tomhais faoi dhálaí comhshaoil atá rialaithe go docht.
- Cruach carbóin ardchaighdeáin (35#/45#)
☆ Le saol fada, giniúint teasa íseal, cruas ard, déine ard, torann íseal, friotaíocht ard caitheamh agus tréithe eile.
- Cost-éifeachtach
☆ Feabhsaíonn úsáid cruach carbóin ardchaighdeáin, tar éis próiseála agus foirmithe beacht, taithí an úsáideora go mór.
Paraiméadar an Táirge:
| Sonraíocht snáithe | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | |
| d | |||||||
| PP | UNC | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| k | Uasmhéid | 0.323 | 0.403 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 |
| luach íosta | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | |
| ds | Uasmhéid | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 |
| luach íosta | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | |
| dk | Uasmhéid | 1.126 | 1.313 | 1.58 | 1.88 | 2.158 | 2.375 |
| b | Fad an snáithe | 1 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| z | luach tagartha | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.72 | 0.8 | 0.9 |
| s1 | luach tagartha | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.8 |
ÁR PACÁISTE:
1. Málaí 25 kg nó málaí 50 kg.
2. málaí le pailléid.
3. Cartáin 25 kg nó cartáin le pailléid.
4. Pacáil mar iarratas ó chustaiméirí


















